Die SH10/15/20/25T Wechselrichter und die SBR-Speicherserie von Sungrow sind nur in der Aufstellung eines Batterieturms miteinander kombinierbar.
Der Sungrow SBR064 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher aus der SBR-Serie von Sungrow. Er besteht aus zwei LiFePO4-Batteriemodulen mit insgesamt 6,4 kWh nutzbarer Kapazität und einem Leermodul. Dank Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) bietet er höchste Sicherheit, Langlebigkeit und thermische Stabilität. Der Speicher lässt sich innerhalb der Serie flexibel von 6,4 bis 25,6 kWh erweitern (2–8 Module pro Turm) und ist mit Sungrow-Hybridwechselrichtern vollständig notstromfähig. Er eignet sich ideal für private Haushalte, die ihre Eigenverbrauchsquote optimieren und eine zuverlässige Backup-Lösung integrieren möchten.
Produktmerkmale
- Leistung: Bis zu 30 A Dauerlade- und Entladestrom, 100 % nutzbare Kapazität
- Skalierbarkeit: Von 6,4 kWh (2 Module) bis 25,6 kWh (8 Module), bis zu 4 Systeme parallel (max. ~102 kWh)
- Sicherheit: Lithium-Eisenphosphat-Zellen, Schutz vor Über-/Unterspannung, Überstrom und Temperatur, integrierter DC-Schalter
- Kompaktheit: 33 kg pro Modul, Installation durch eine Person möglich, Plug & Play ohne Kabelverbindungen zwischen Modulen
- Notstromfähigkeit: Unterstützt Backup- und Off-Grid-Betrieb in Kombination mit Sungrow-Hybridwechselrichtern
- Smarte Integration: Anbindung an Sungrow iSolarCloud für Monitoring und Energiemanagement
- Robustheit: Für Innen- und Außeneinsatz (IP55), Kühlung über natürliche Konvektion
- Garantie: 10 Jahre
Technische Daten
| Modellbezeichnung | SBR064 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 6,4 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 2 Module (+ 1 Leermodul) |
| Nennspannung | 128 V |
| Betriebsspannung | 108 – 146 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauerbetrieb, bei SHRT 20 A) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung (B x H x T) | 625 × 545 × 330 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
Lieferumfang
- 2 x Sungrow SBR 3,2 kWh Batteriemodul
- 1 x Sungrow SBR Leermodul und Zubehör
| Modellbezeichnung | SBR064 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 6,4 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 2 Module (+ 1 Leermodul) |
| Nennspannung | 128 V |
| Betriebsspannung | 108 – 146 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauerbetrieb, bei SHRT 20 A) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung (B x H x T) | 625 × 545 × 330 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
