Die SH10/15/20/25T Wechselrichter und die SBR-Speicherserie von Sungrow sind nur in der Aufstellung eines Batterieturms miteinander kombinierbar.
Der Sungrow SBR096 ist ein dreiphasiger Hochvoltbatteriespeicher aus der SBR-Serie von Sungrow. Sie besitzt eine Kapazität von 9,6 kWh (drei Module) und ist modular auf bis zu 25,6 kWh (acht Module) erweiterbar. Die moderne Lithium-Eisenphosphat-Zellen sorgen für ausgezeichnete Sicherheit und Langlebigkeit. Der Speicher ist ideal für private Haushalte, gewerbliche Anlagen, Notstrom- und Off-Grid-Anwendungen und bietet eine zuverlässige Backup-Funktion in Kombination mit Sungrow-Hybridwechselrichtern.
Produktmerkmale
- Leistung: 5,76 kW DC-Nennleistung, 6,57 kW Spitzenleistung, 30 A Dauerstrom
- Skalierbarkeit: 9,6 kWh pro Turm (3 Module), bis zu 4 Türme parallel → über 100 kWh Gesamtkapazität
- Sicherheit: Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4), integrierter DC-Schutzschalter, Schutz vor Über-/Unterspannung, Überstrom und Temperatur
- Kompaktheit: Modulgewicht nur 33 kg, einfache Plug & Play-Installation ohne Kabelverbindungen zwischen den Modulen
- Notstromfähigkeit: Backup- und Off-Grid-Betrieb mit Sungrow-Hybridwechselrichtern möglich
- Smarte Integration: Volle Anbindung an Sungrow iSolarCloud zur Fernüberwachung und Steuerung
- Robustheit: Geeignet für Innen- und Außeneinsatz (IP55), Kühlung durch natürliche Konvektion
- Garantie: 10 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
| Modellbezeichnung | SBR096 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 9,6 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 3 Module |
| Nennspannung | 192 V |
| Betriebsspannung | 150 – 219 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauer), 42 A (10 s Impuls) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über- / Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über- / Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung und Gewicht | 625 × 545 × 330 mm, 114 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
Lieferumfang
- 3 x Sungrow SBR 3,20 kWh Batteriemodul
- 1 x Sungrow SBR Sockel und Zubehör
| Modellbezeichnung | SBR096 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 9,6 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 3 Module |
| Nennspannung | 192 V |
| Betriebsspannung | 150 – 219 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauer), 42 A (10 s Impuls) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über- / Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über- / Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung und Gewicht | 625 × 545 × 330 mm, 114 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
